Tipus | municipi de La Rioja ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | La Rioja ![]() | ||||
Capital | Viniegra de Abajo ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 75 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 65,68 km² ![]() | ||||
Altitud | 887 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Ildefons de Toledo ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Pedro Ochoa Espiga ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 26329 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 26178 ![]() | ||||
Lloc web | lasviniegras.es ![]() |
Viniegra de Abajo és un municipi de la Rioja,[1] a la regió de la Rioja Alta. Es troba fent límit entre el Camero Nuevo i la Sierra de la Demanda, en el que es coneix com la subcomarca de l'Alt Najerilla. Per Viniegra passa el riu Urbión, un riu que neix en els Picos de Urbión, que estan dintre del terme municipal de la població.